DADAR BAZAR JODI CHART

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
00 43 91 95 76 25
26 06 83 18 47 14
33 50 57 00 72 14
78 12 86 81 23 27
53 20 19 30 ** 20
64 25 66 61 13 30
97 83 25 95 21 02
54 43 61 43 18 77
51 23 35 87 86 54
63 01 40 24 28 09
88 70 57 11 81 60
72 13 59 22 88 74
48 99 07 15 18 88
78 10 02 83 42 00
49 86 23 28 87 23
36 77 46 30 25 57
17 29 23 64 60 13
05 61 56 35 12 46
02 68 97 78 93 84
77 31 96 98 83 44
33 74 63 18 07 74
73 10 48 28 44 60
61 78 05 79 41 39
43 68 64 45 01 01
28 43 80 67 91 20
97 27 80 64 66 41
13 26 97 55 ** 67
22 50 84 38 38 53
11 45 96 32 59 09
51 22 20 59 44 57
66 85 03 33 48 99
84 72 74 64 26 62
47 43 15 91 82 94
00 54 93 79 12 78
39 47 99 11 42 04
43 59 00 06 81 **
** ** ** ** ** **
72 26 21 51 45 36
66 80 18 54 21 01
54 78 32 10 32 05
04 30 38 60 80 63
09 46 83 30 53 69
32 61 59 02 86 62
35 64 72 89 44 33
40 10 65 02 73 17
48 84 37 69 17 47
13 96 17 67 53 16
87 70 33 76 24 66
42 35 76 68 00 39
01 87 73 18 48 70
** 35 62 99 14 11
79 03 67 57 21 29
25 14 26 21 54 65
48 25 20 81 62 29
04 19 45 20 23 96
69 85 ** 53 36 91
82 11 82 90 24 00
60 95 95 41 50 34
35 97 46 67 61 32