Go to Bottom

Super Night Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
94 66 91 62 01 12 22
12 52 44 96 92 64 00
80 30 31 42 22 18 84
78 60 45 01 64 70 **
58 37 71 91 93 13 19
05 91 54 83 27 93 07
87 28 95 09 30 43 06
33 53 77 58 87 07 33
08 91 18 74 61 18 56
97 17 44 59 13 07 25
25 42 15 02 ** 99 41
65 34 05 42 73 54 73
42 09 47 34 79 97 56
36 62 03 86 53 62 82
51 56 10 41 30 03 41
36 07 72 25 77 35 10
13 43 67 31 36 15 76
89 99 19 25 03 10 09
04 63 85 54 44 22 10
17 53 27 72 62 99 93
69 95 85 83 43 32 40
11 41 38 65 95 08 05
88 93 83 50 31 66 77
60 18 48 10 84 68 19
43 56 45 78 70 30 59
98 84 24 46 60 73 98
09 62 15 00 17 31 79
30 99 76 24 44 00 30
16 69 55 99 85 75 82
33 24 20 06 16 66 29
80 03 17 84 06 40 32
17 00 42 99 68 69 84
77 69 19 17 ** 40 28
07 36 92 07 70 62 71
11 86 66 39 81 07 13
34 44 17 24 52 56 22
70 91 39 14 90 17 60
23 45 33 89 99 12 41
77 18 90 44 95 73 08
09 09 28 85 19 62 22
13 97 06 92 11 31 73
37 51 90 33 46 08 11
04 02 47 70 17 92 56
11 82 27 02 74 24 03
98 67 01 45 97 86 63
03 62 50 52 04 56 94
98 87 96 62 79 00 13
44 54 89 43 94 52 95
74 99 75 18 86 31 96
51 63 70 95 32 72 74
29 19 86 66 79 03 86
38 03 12 49 29 61 48
40 29 56 81 66 72 78
19 57 78 28 93 57 15
**********76
 


Go to Top

71